Çorum Mecitözü Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri

İbadetlerinizi en doğru zamanda ve huzur içinde yerine getirebilmeniz için hazırlanan Çorum Mecitözü Namaz Vakitleri rehberimize hoş geldiniz. Bu sayfada yer alan tüm vakit bilgileri, Mecitözü ilçesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hassas astronomik hesaplamalarıyla birebir uyumludur ve anlık olarak güncellenmektedir. Çorum Haber, Çorum FK, Çorum Son Dakika | Yayla Haber olarak, günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri takvimini en anlaşılır ve en güvenilir şekilde sizlere sunmayı hedefliyoruz.

Bugünün Mecitözü Namaz Vakitleri

Aşağıda, bugüne ait Mecitözü ilçesi için Diyanet uyumlu ezan saatlerini bulabilirsiniz:

  • Sabah (İmsak): 03:26
  • Öğle: 12:40
  • İkindi: 16:35
  • Akşam: 19:58
  • Yatsı: 21:36

Beş Vakit Namazın Vakitleri ve Anlamları

Her namaz vaktinin, güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenen özel bir anlamı ve başlangıç/bitiş zamanı vardır.

Sabah Namazı Vakti (İmsak ve Güneş)

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarmasıyla (imsak) başlar ve güneşin doğmasıyla sona erer. İmsak vakti aynı zamanda Ramazan ayında orucun başladığı andır.

Öğle Namazı Vakti (Zeval)

Güneşin tam tepe noktasından batıya doğru hafifçe eğilmeye başladığı (zeval) andan itibaren başlar ve her şeyin gölgesinin kendi boyuna ulaştığı ana kadar devam eder.

İkindi Namazı Vakti (Asr-ı Sani)

Öğle namazı vaktinin bitiminden, yani her şeyin gölgesinin kendi boyuna ulaştığı andan itibaren başlayıp güneşin batışına kadar süren vakittir.

Akşam Namazı Vakti (Gurûb)

Güneşin ufukta tamamen kaybolduğu (gurûb) andan itibaren başlar ve batıdaki kızıllığın kaybolduğu yatsı vaktine kadar devam eder.

Yatsı Namazı Vakti (İşâ)

Akşam namazı vaktinin bitiminden itibaren başlayıp, imsak vaktine kadar devam eden en uzun zaman aralığıdır.

Mecitözü İlçesi İçin Önemli Dini Vakitler ve Sorular

Cuma Namazı Saati Kaçta?

Cuma namazı, Cuma günleri öğle namazı vaktinde kılınır. Çorum Mecitözü ilçesi için bu haftaki Cuma namazı saati 12:40 olarak belirlenmiştir. Cuma saati, her hafta Diyanet tarafından Cuma gününe özel olarak ilan edilir ve öğle ezanı o saatte okunur.

Kerâhet Vakti Nedir?

Kerâhet vakti, namaz kılmanın mekruh (hoş görülmeyen) olduğu özel zaman dilimleridir. Bunlar temel olarak üç vakittir: Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken. Bu vakitlerde farz namazları dışındaki nafile namazların kılınması tavsiye edilmez.

İlçeler Arası Vakit Farkı Neden Olur?

Namaz vakitleri doğrudan güneşin konumuyla ilgili olduğu için, Dünya'nın yuvarlaklığı ve kendi ekseni etrafında dönmesi sebebiyle enlem ve boylamlara göre küçük farklılıklar gösterir. Bu nedenle Mecitözü ile Çorum merkez veya diğer ilçeler arasında bile birkaç dakikalık vakit farkları oluşması normal ve doğru bir hesaplamadır.

Çorum'un Diğer İlçeleri İçin Namaz Vakitleri

Aşağıdaki listeden Çorum'un merkez ve diğer tüm ilçelerinin güncel namaz vakitleri sayfalarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

MECİTÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:39 05:21 12:40 16:33 19:50 21:25
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:37 05:20 12:40 16:34 19:51 21:26
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:35 05:19 12:40 16:34 19:52 21:28
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:34 05:18 12:40 16:34 19:53 21:29
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:32 05:17 12:40 16:34 19:54 21:31
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:31 05:16 12:40 16:35 19:55 21:32
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:29 05:15 12:40 16:35 19:56 21:34
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:28 05:14 12:40 16:35 19:57 21:35
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:26 05:13 12:40 16:35 19:58 21:36
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:25 05:12 12:40 16:36 19:59 21:38
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:24 05:11 12:40 16:36 20:00 21:39
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:22 05:10 12:40 16:36 20:00 21:41
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:21 05:10 12:40 16:37 20:01 21:42
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:20 05:09 12:41 16:37 20:02 21:43
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:18 05:08 12:41 16:37 20:03 21:45
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:17 05:08 12:41 16:37 20:04 21:46
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:16 05:07 12:41 16:38 20:05 21:47
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:15 05:06 12:41 16:38 20:06 21:49
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:14 05:06 12:41 16:38 20:07 21:50
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:13 05:05 12:41 16:38 20:07 21:51
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:12 05:05 12:41 16:39 20:08 21:52
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:11 05:04 12:41 16:39 20:09 21:54
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:10 05:04 12:42 16:39 20:10 21:55
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:09 05:03 12:42 16:40 20:10 21:56
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:08 05:03 12:42 16:40 20:11 21:57
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:08 05:03 12:42 16:40 20:12 21:58
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:07 05:02 12:42 16:40 20:12 21:59
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:06 05:02 12:42 16:41 20:13 22:00
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:06 05:02 12:43 16:41 20:14 22:01
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:05 05:01 12:43 16:41 20:14 22:02
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:05 05:01 12:43 16:41 20:15 22:03
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:04 05:01 12:43 16:42 20:15 22:03
Üst