| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | GGGGG | |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | GMGGG | |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | GMGGG | |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | GMGGG | |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | BMGGG | |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | BGMGG | |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | BGMGG | |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | GMGMG | |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | MGMGM | |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | GMMMG | |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | MGBMB | |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | GMBGB | |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | BGGGB | |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | GGGBM | |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | GGGMM | |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | GGBMG | |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | MGBMM | |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | BMGGG | |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | BMMGG | |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | GMMBM | |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | GBGMB | |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | BMMGM | |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | MMBGG | |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | MGGMG | |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | MGGMM | |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | GBMMG | |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | MGMMG | |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | BGMMM | |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | MBBGM | |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | BGMBM | |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | MGGBM | |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | MMGGM | |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | BMMMM | |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | MBMMM | |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | MMMMM | |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | MMMMM |
Türkiye ve dünya liglerindeki şampiyonluk yarışının ve küme düşme hattındaki mücadelenin tüm heyecanını anbean takip edin. Bu sayfa, Şampiyonlar Ligi için en güncel ve en doğru verileri bulabileceğiniz canlı bir merkezdir. Maçlar oynanırken ve biter bitmez güncellenen Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosu, gelecek haftaların maç programını içeren Şampiyonlar Ligi fikstürü ve tamamlanan karşılaşmaların skorları burada sizi bekliyor.
Aşağıdaki puan cetveli, Şampiyonlar Ligi genel sıralaması hakkında detaylı bilgi verir. Takımların sezon boyunca sergiledikleri performansı bu tablo üzerinden kolayca analiz edebilirsiniz.
Sayfanın devamında, ligdeki takımların gelecek haftalarda oynayacağı maçların tam takvimini bulabilirsiniz. Ayrıca, tamamlanan son haftaya ait tüm maç skorlarını ve sonuçlarını da yine bu bölümden kontrol edebilirsiniz. Bu veriler, takımınızın performansını ve ligdeki genel gidişatı anlamanız için kritik öneme sahiptir.
Şampiyonlar Ligi ile ilgili sadece kuru veriler değil, aynı zamanda en son haberler, maç analizleri, özel röportajlar ve transfer dedikoduları gibi daha fazlasını merak ediyorsanız, tüm detaylar için Spor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.