# Takım O G B M Av P Form
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 20 15 5 0 35 50 GGGBG
2 Marseille Marseille 20 12 4 4 18 40 GGBMG
3 Monaco Monaco 20 11 4 5 12 37 MBMGG
4 Lille Lille 20 9 8 3 13 35 BBGMG
5 Nice Nice 20 9 7 4 13 34 GGMGB
6 Lens Lens 20 9 6 5 7 33 MGMGG
7 Lyon Lyon 20 8 6 6 6 30 GMBBM
8 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 20 9 1 10 -5 28 MGGGM
9 Strasbourg Strasbourg 20 7 6 7 1 27 GGBGM
10 Toulouse Toulouse 20 7 5 8 -1 26 GMBMB
11 Auxerre Auxerre 20 6 5 9 -6 23 MBMBM
12 Angers Angers 20 6 5 9 -7 23 GGGMB
13 Reims Reims 20 5 7 8 -3 22 MMBBM
14 Nantes Nantes 20 4 9 7 -6 21 BBBBG
15 Rennes Rennes 20 6 2 12 -3 20 MMMMG
16 Saint Etienne Saint Etienne 20 5 3 12 -24 18 GMBBM
17 Montpellier Montpellier 20 4 3 13 -26 15 MMGGM
18 LE Havre LE Havre 20 4 2 14 -24 14 MMBMB

Ligue 1 Fikstür

Bugün
Nantes Nantes
21:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, Nantes
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
23:05
Parc des Princes, Paris
Monaco Monaco
8 Şubat, Cumartesi
Nice Nice
19:00
Allianz Riviera, Nice
Lens Lens
Lille Lille
21:00
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq
LE Havre LE Havre
Saint Etienne Saint Etienne
23:05
Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Ètienne
Rennes Rennes
9 Şubat, Pazar
Lyon Lyon
17:00
Groupama Stadium, Décines-Charpieu
Reims Reims
Strasbourg Strasbourg
19:15
Stade de la Meinau, Strasbourg
Montpellier Montpellier
Auxerre Auxerre
19:15
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Toulouse Toulouse
Angers Angers
22:45
Stade Raymond Kopa, Angers
Marseille Marseille