2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası başlayacak tercih maratonu öncesinde, Psikoloji bölümünü hedefleyen binlerce adayın en çok merak ettiği güncel taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan ve YÖK ATLAS platformunda yayınlanan son dört yılın resmi verileri, geleceğin psikolog adayları için önemli bir rehber niteliği taşıyor.
TERCİH YAPACAKLARA UZMAN UYARISI: PUAN MI, SIRALAMA MI ÖNEMLİ?

Uzmanlar, tercih sürecinde adayların yalnızca taban puanlara odaklanmasının yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor. Sınavın zorluk derecesine göre her yıl değişen taban puanların aksine, başarı sıralaması adayın sınava girenler arasındaki genel konumunu gösteren çok daha istikrarlı bir veridir. Bu nedenle tercih listesi oluşturulurken, hedeflenen üniversitelerin son birkaç yıldaki başarı sıralaması ortalamalarını dikkate almak, adayları daha sağlıklı bir sonuca götürecektir.
TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNDEKİ PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİ (2024 SIRALAMALARI)

İşte Türkiye'deki en yüksek puanlı devlet ve vakıf üniversitelerine ait Psikoloji bölümlerinin 2024 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan başarı sıralamaları (Eşit Ağırlık Puan Türü):
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 10+0+2+0+1 | 13 | 365,20335 | 89.176 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 10+0+2+0+1 | 11 | 385,20906 | 71.135 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | — | — | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | — | — | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 7+0+0+0+0 | 7 | 350,74225 | 124.208 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 8+0+0+0+0 | 8 | 358,79847 | 134.225 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | — | — | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | — | — | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 61+0+0+0+0 | 61 | 304,07696 | 323.324 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60+0+0+0+0 | 60 | 322,91203 | 274.350 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | — | — | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | — | — | — | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 10+0+2+0+1 | 13 | 507,02582 | 414 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 10+0+2+0+1 | 13 | 516,85717 | 491 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 12+0 | 12 | 508,42276 | 742 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 12+0 | 12 | 460,43484 | 654 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 11+0+2+0+1 | 14 | 498,66994 | 630 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 13+0+2+0+1 | 16 | 518,80541 | 433 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15+0 | 15 | 509,33219 | 715 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 13+0 | 13 | 464,93451 | 523 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 9+0+2+0+1 | 12 | 478,97405 | 1.458 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 9+0+2+0+1 | 12 | 499,62535 | 1.135 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 11+0 | 11 | 496,65302 | 1.388 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 11+0 | 11 | 429,74219 | 2.464 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 473,37888 | 1.779 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70+2+0+2+0 | 74 | 494,29375 | 1.406 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 80+2 | 82 | 497,76488 | 1.316 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 90+3 | 93 | 440,10642 | 1.553 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 467,83988 | 2.155 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 485,45804 | 1.954 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 90+3 | 93 | 480,82678 | 2.770 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 100+3 | 103 | 413,12442 | 4.963 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 9+0+1+0+1 | 11 | 466,29795 | 2.271 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 9+0+1+0+1 | 11 | 482,66555 | 2.134 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10+0 | 10 | 476,58761 | 3.269 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 9+0 | 9 | 407,91736 | 6.152 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 12+0+2+0+1 | 15 | 449,1264 | 4.465 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 12+0+2+0+1 | 13 | 479,24700 | 2.437 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 14+0 | 14 | 470,80974 | 4.087 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 14+0 | 14 | 389,48704 | 12.700 |




