2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası başlayacak tercih maratonu öncesinde, Hukuk Fakültesini hedefleyen binlerce adayın en çok merak ettiği güncel taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan ve YÖK ATLAS platformunda yayınlanan son dört yılın resmi verileri, geleceğin hukukçu adayları için önemli bir yol haritası sunuyor.
TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNDEKİ HUKUK FAKÜLTELERİ (2024 SIRALAMALARI)

İşte Türkiye'deki en yüksek puanlı devlet ve vakıf üniversitelerine ait Hukuk Fakültelerinin 2024 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan başarı sıralamaları (Eşit Ağırlık Puan Türü):
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 22+0+3+0+1 | 24 | 393,05608 | 42.727 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 22+0+3+0+1 | 24 | 408,03783 | 33.818 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 23+0 | 23 | 412,06091 | 38.046 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 25+0 | 25 | 348,92323 | 49.560 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 24+0+0+0+0 | 24 | 377,21727 | 66.284 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 25+0+0+0+0 | 25 | 395,46085 | 52.436 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 23+0 | 23 | 397,90650 | 61.248 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 12+0 | 12 | 340,85658 | 61.426 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 120+0+0+0+0 | 95 | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 119+0+0+0+0 | 119 | 367,02448 | 112.056 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 104+0 | 104 | 370,61872 | 119.198 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) - Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 128+0 | 71 | Dolmadı | Dolmadı |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 21+0+3+0+1 | 25 | 511,77162 | 305 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 21+0+3+0+1 | 25 | 525,78762 | 271 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 24+0 | 24 | 520,22409 | 329 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 24+0 | 24 | 474,64411 | 359 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 35+1+0+0+0 | 36 | 506,5822 | 425 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 35+1+0+0+0 | 36 | 522,67095 | 340 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 35+1 | 36 | 528,44829 | 164 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 25+1 | 26 | 486,66416 | 213 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 18+0+3+0+1 | 22 | 504,59636 | 473 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 18+0+3+0+1 | 22 | 527,16858 | 239 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20+0 | 20 | 530,68457 | 132 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 19+0 | 19 | 487,29209 | 207 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 15+0+2+0+1 | 18 | 496,90655 | 691 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 14+0+2+0+1 | 17 | 511,46057 | 658 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 16+0 | 16 | 509,85158 | 689 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 15+0 | 15 | 462,34438 | 599 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 13+0+2+0+1 | 16 | 486,42701 | 1.091 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 20+0+3+0+1 | 23 | 490,95125 | 1.584 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 26+0 | 26 | 496,63723 | 1.389 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 28+0 | 28 | 440,40078 | 1.533 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 10+0+0+0+0 | 10 | 484,19353 | 1.191 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 10+0+0+0+0 | 10 | 497,14206 | 1.262 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 16+0 | 16 | 492,33596 | 1.689 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) - Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 16+0 | 16 | 439,36722 | 1.612 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 483,20477 | 1.240 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 496,68948 | 1.284 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70+2 | 72 | 491,72665 | 1.741 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2021 | — | — | — | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 15+0+2+0+1 | 16 | 476,80859 | 1.559 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 15+0+2+0+1 | 16 | 489,54203 | 1.662 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 16+0 | 16 | 503,39579 | 991 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 16+0 | 16 | 451,51435 | 939 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 10+0+0+0+0 | 10 | 475,74286 | 1.619 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 10+0+0+0+0 | 10 | 494,11477 | 1.414 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10+0 | 10 | 504,60105 | 933 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) - Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10+0 | 10 | 462,24567 | 602 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 2+0+0+0+0 | 2 | 457,33426 | 3.094 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 2+0+0+0+0 | 2 | 479,33290 | 2.429 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3+0 | 3 | 486,50030 | 2.182 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) - Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 3+0 | 3 | 399,90482 | 8.426 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 | 500+13+0+0+0 | 513 | 456,38332 | 3.225 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2023 | 500+13+0+0+0 | 513 | 471,29194 | 3.242 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2022 | 550+14 | 564 | 468,87573 | 4.387 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2021 | 550+14 | 564 | 412,36835 | 5.124 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 | 150+4+0+0+0 | 154 | 451,05389 | 4.056 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2023 | 150+4+0+0+0 | 154 | 463,98076 | 4.090 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2022 | 240+6 | 246 | 459,60861 | 6.201 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) - Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2021 | 240+6 | 246 | 403,80887 | 7.224 |
Muhabir: Haber Merkezi




