2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için tercih dönemi yaklaşırken, üniversitelerin taban puanları da netleşiyor. Çorum'da bulunan Hitit Üniversitesi'nde (HİTÜ) eğitim görmek isteyen öğrenciler için son dört yılın (2021-2024) yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu.
İşte ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en son verilere göre Hitit Üniversitesi'nin öne çıkan 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans bölümleri:

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitit Üniversitesi (HİTÜ) 4 Yıllık Lisans Programları | |||||||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 140+4+0+0+0 | 144 | 466,32182 | 27.516 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2023 | 130+4+0+0+0 | 134 | 485,91604 | 28.118 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2022 | 130+4 | 134 | 483,12185 | 29.360 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2021 | 110+3 | 113 | 429,87013 | 22.161 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 90+3+0+3+0 | 96 | 322,84989 | 201.613 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 90+3+0+3+0 | 96 | 341,64501 | 206.230 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 90+3 | 93 | 336,18808 | 202.295 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 90+3 | 93 | 285,43823 | 192.745 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 314,20135 | 223.313 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 362,19085 | 165.980 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 60+2 | 62 | 335,58506 | 203.514 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60+2 | 62 | 262,17589 | 252.068 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 35+1+0+0+0 | 36 | 300,40937 | 263.633 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 30+1+0+0+0 | 31 | 319,49528 | 262.634 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 20+1 | 21 | 299,12197 | 296.253 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 20+1 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 291,79665 | 293.637 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 30+1+0+0+0 | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 30+1 | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 30+1 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+1+0 | 32 | 277,41907 | 354.212 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 45+2+0+2+0 | 49 | 291,27596 | 362.833 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 45+2 | 47 | 291,21348 | 322.198 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 40+1 | 41 | 246,72426 | 304.147 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40+1+0+1+0 | 42 | 255,83169 | 483.722 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 50+2+0+2+0 | 54 | 265,70290 | 495.998 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 50+2 | 52 | 253,69936 | 496.725 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 50+2 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40+1+0+1+0 | 41 | 249,41088 | 536.295 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 40+1+0+1+0 | 41 | 284,59620 | 392.695 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 40+1 | 41 | 268,88286 | 412.893 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 40+1 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 20+1+0+0+0 | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2023 | 25+1+0+0+0 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 20+1 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 20+1 | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 45+2+0+2+0 | 49 | 308,31458 | 297.760 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70+2+0+2+0 | 74 | 316,38632 | 308.821 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70+2 | 72 | 316,98053 | 310.621 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 70+2 | 72 | 260,12922 | 318.054 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 45+2+0+2+0 | 49 | 271,09677 | 590.706 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40+1+0+1+0 | 42 | 271,11348 | 655.335 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40+1 | 41 | 282,76986 | 538.638 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40+1 | 41 | 227,46833 | 546.052 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60+2+0+2+0 | 64 | 260,4365 | 705.286 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 254,94968 | 827.834 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60+2 | 62 | 257,45114 | 788.959 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 70+2 | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 60+2+0+2+0 | 62 | 244,8011 | 899.019 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 50+2+0+2+0 | 52 | 242,25426 | 981.802 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 50+2 | 52 | 241,90542 | 981.024 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 50+2 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40+1+0+1+0 | 42 | 239,14453 | 975.460 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 30+1+0+1+0 | 32 | 238,20770 | 1.034.141 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 30+1 | 31 | 239,43297 | 1.013.801 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 30+1 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İşletme (4 Yıllık) | EA | 2024 | 40+1+0+1+0 | 42 | 231,74963 | 1.079.212 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İşletme (4 Yıllık) | EA | 2023 | 30+1+0+1+0 | 32 | 225,67091 | 1.205.397 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İşletme (4 Yıllık) | EA | 2022 | — | — | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İşletme (4 Yıllık) | EA | 2021 | — | — | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50+2+0+2+0 | 53 | 230,4256 | 1.098.274 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40+1+0+1+0 | 42 | 231,19912 | 1.128.380 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40+1 | 41 | 229,36586 | 1.153.926 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40+1 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Maliye (4 Yıllık) | EA | 2024 | 75+2+0+2+0 | 77 | 229,18879 | 1.115.898 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Maliye (4 Yıllık) | EA | 2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 226,19246 | 1.198.150 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Maliye (4 Yıllık) | EA | 2022 | 60+2 | 62 | 218,86670 | 1.304.518 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Maliye (4 Yıllık) | EA | 2021 | 60+2 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 | 25+1+0+1+0 | 27 | 227,09779 | 1.145.781 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2023 | 20+1+0+1+0 | 22 | 225,49537 | 1.207.960 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20+1 | 21 | 230,27790 | 1.140.948 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2021 | 20+1 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 | 75+2+0+2+0 | 79 | 225,07445 | 1.174.605 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2023 | 70+2+0+2+0 | 74 | 226,13354 | 1.198.949 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2022 | 70+2 | 72 | 231,52034 | 1.123.341 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2021 | 70+2 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 | 50+2+0+2+0 | 54 | 224,5561 | 1.182.003 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İktisat (4 Yıllık) | EA | 2023 | 30+1+0+1+0 | 31 | 226,99572 | 1.186.940 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İktisat (4 Yıllık) | EA | 2022 | 30+1 | 31 | 225,30400 | 1.212.050 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İktisat (4 Yıllık) | EA | 2021 | 30+1 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 45+2+0+2+0 | 47 | 223,01255 | 1.203.757 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2023 | 40+1+0+1+0 | 42 | 223,85956 | 1.230.896 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40+1 | 41 | 210,34075 | 1.424.298 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40+1 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 | 25+1+0+1+0 | 26 | 217,87889 | 1.276.770 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 2023 | 20+1+0+1+0 | 22 | 225,28634 | 1.210.904 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20+1 | 21 | 214,43453 | 1.367.580 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 2021 | 20+1 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30+1+0+1+0 | 32 | 292,39179 | 452.610 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 80+2+0+2+0 | 84 | 268,68739 | 614.826 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 80+2 | 82 | 269,25600 | 614.484 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2021 | 80+2 | 61 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 30+1+0+1+0 | 32 | 285,94273 | 505.454 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 70+2+0+2+0 | 74 | 249,15749 | 822.222 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 70+2 | 72 | 250,06907 | 818.041 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2021 | 70+2 | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 12+0+0+1+0 | 13 | 276,77555 | 587.604 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 13+0+0+1+0 | 13 | 268,23561 | 619.249 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 13+0 | 13 | 287,92494 | 445.782 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2021 | 13+0 | 13 | 233,51600 | 472.793 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 120+3+0+3+0 | 126 | 271,35566 | 639.044 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2023 | 130+4+0+4+0 | 138 | 262,49330 | 677.847 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2022 | 130+4 | 134 | 296,10647 | 381.877 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) - İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2021 | 117+3 | 120 | 245,09005 | 383.786 |
| Hitit Üniversitesi (HİTÜ) 2 Yıllık Önlisans Programları | |||||||
| Hitit Üniversitesi | İskilip Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - İlk ve Acil Yardım | TYT | 2024 | 40 | 40 | 328,07899 | 577.411 |
| Hitit Üniversitesi | İskilip Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - İlk ve Acil Yardım | TYT | 2023 | 40 | 40 | 325,49363 | 614.814 |
| Hitit Üniversitesi | İskilip Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - İlk ve Acil Yardım | TYT | 2022 | 40 | 40 | 323,91216 | 573.800 |
| Hitit Üniversitesi | İskilip Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - İlk ve Acil Yardım | TYT | 2021 | 40 | 40 | 281,78935 | 480.859 |
| Hitit Üniversitesi | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2024 | 40 | 41 | 314,81383 | 708.515 |
| Hitit Üniversitesi | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2023 | 40 | 41 | 304,10604 | 834.564 |
| Hitit Üniversitesi | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2022 | 40 | 41 | 302,13314 | 777.809 |
| Hitit Üniversitesi | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2021 | 40 | 40 | 253,86004 | 748.475 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Odyometri | TYT | 2024 | 40 | 41 | 311,61237 | 741.838 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Odyometri | TYT | 2023 | 40 | 41 | 302,28624 | 855.435 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Odyometri | TYT | 2022 | 40 | 41 | 301,71083 | 782.297 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Odyometri | TYT | 2021 | 40 | 41 | 253,38623 | 753.940 |
| Hitit Üniversitesi | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2024 | 60 | 61 | 311,17201 | 748.391 |
| Hitit Üniversitesi | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2023 | 60 | 62 | 303,00837 | 847.119 |
| Hitit Üniversitesi | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2022 | 60 | 62 | 287,68219 | 943.129 |
| Hitit Üniversitesi | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2021 | 60 | 62 | 237,20845 | 943.969 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Eczane Hizmetleri | TYT | 2024 | 40 | 41 | 307,2406 | 793.768 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Eczane Hizmetleri | TYT | 2023 | 40 | 41 | 296,84439 | 920.982 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Eczane Hizmetleri | TYT | 2022 | 40 | 41 | 295,77089 | 847.261 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çorum) (Devlet) - Eczane Hizmetleri | TYT | 2021 | 30 | 31 | 252,61807 | 762.933 |
