Üniversite sınavına hazırlanan binlerce adayın yakından takip ettiği hemşirelik bölümü için 2025 tercih dönemine ışık tutacak veriler belli oldu. ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanan güncel rakamlara göre, son dört yılın taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayıları adayların erişimine açıldı. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerini kapsayan bu veriler, adayların sayısal puan türüyle tercih yaparken stratejilerini belirlemelerine yardımcı olacak.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye genelindeki üniversitelerin hemşirelik fakülteleri ve yüksekokullarına ait 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan detaylı puan ve sıralama bilgilerini bulabilirsiniz.
HEMŞİRELİK 2025 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 15 | 349,47435 | 148.981 |
| 2023 | 11+0+2+0+1 | 14 | 380,89353 | 136.266 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 376,38430 | 135.194 | |||
| 2021 | 11+0 | 11 | 327,23208 | 120.275 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 5+0+0+0+0 | 5 | 339,3944 | 166.888 |
| 2023 | 6+0+0+0+0 | 6 | 355,76748 | 177.504 | |||
| 2022 | 8+0 | 8 | 352,93808 | 170.904 | |||
| 2021 | 9+0 | 9 | 292,06768 | 178.910 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 71+0+0+0+0 | 71 | 280,07864 | 342.001 |
| 2023 | 71+0+0+0+0 | 71 | 299,78493 | 328.486 | |||
| 2022 | 60+0 | 60 | 294,48086 | 311.271 | |||
| 2021 | 55+0 | 55 | 235,92921 | 347.756 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 150+4+0+0+0 | 154 | 411,99719 | 70.521 |
| 2023 | 150+4+0+4+0 | 158 | 433,09752 | 74.033 | |||
| 2022 | 200+5 | 205 | 427,05086 | 77.738 | |||
| 2021 | 200+5 | 205 | 367,00050 | 73.658 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 39+0+1+0+1 | 41 | 408,1178 | 74.288 |
| 2023 | 44+0+1+0+1 | 45 | 437,11299 | 70.184 | |||
| 2022 | 45+0 | 45 | 440,77600 | 64.889 | |||
| 2021 | 30+0 | 30 | 379,26700 | 61.680 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 406,33072 | 76.108 |
| 2023 | 30+1+0+1+0 | 31 | 433,48640 | 73.650 | |||
| 2022 | 30+1 | 31 | 436,75425 | 68.534 | |||
| 2021 | 20+1 | 21 | 370,20296 | 70.385 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 3+0+0+0+1 | 4 | 405,58749 | 76.872 |
| 2023 | 3+0+0+0+1 | 4 | 431,05156 | 76.100 | |||
| 2022 | 3+0 | 3 | 439,98933 | 65.620 | |||
| 2021 | 5+0 | 5 | 363,56592 | 77.192 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 180+5+0+0+0 | 185 | 400,29015 | 82.341 |
| 2023 | 180+5+0+5+0 | 190 | 419,66053 | 87.900 | |||
| 2022 | 180+5 | 185 | 412,90311 | 92.100 | |||
| 2021 | 180+5 | 185 | 354,19593 | 87.196 | |||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 398,42496 | 84.307 |
| 2023 | 8+0+1+0+1 | 9 | 425,11473 | 82.230 | |||
| 2022 | 9+0 | 9 | 419,86020 | 84.810 | |||
| 2021 | 9+0 | 9 | 371,37507 | 69.279 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 220+6+0+0+0 | 226 | 390,89635 | 92.480 |
| 2023 | 220+6+0+6+0 | 232 | 406,03328 | 103.304 | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| 2021 | — | — | — | — | |||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 13 | 388,44676 | 95.341 |
| 2023 | 10+0+2+0+1 | 12 | 415,02549 | 92.947 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 425,01809 | 79.746 | |||
| 2021 | 12+0 | 12 | 376,79429 | 64.020 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 3+0+1+0+1 | 5 | 386,24138 | 97.823 |
| 2023 | 3+0+1+0+1 | 4 | 408,80138 | 100.084 | |||
| 2022 | 4+0 | 4 | 406,82937 | 98.614 | |||
| 2021 | 7+0 | 7 | 344,38010 | 98.595 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+3+25 | 131 | 384,56774 | 99.724 |
| 2023 | 100+3+0+3+25 | 131 | 404,27973 | 105.432 | |||
| 2022 | 100+3 | 103 | 404,50907 | 101.083 | |||
| 2021 | — | — | — | — | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 15 | 380,75149 | 104.393 |
| 2023 | 12+0+2+0+1 | 15 | 395,16542 | 116.811 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 390,27849 | 117.421 | |||
| 2021 | 11+0 | 11 | 336,91854 | 107.586 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 210+6+0+0+0 | 216 | 379,31244 | 106.146 |
| 2023 | 210+6+0+6+0 | 222 | 403,94919 | 105.828 | |||
| 2022 | 210+6 | 216 | 407,24468 | 98.136 | |||
| 2021 | 210+6 | 216 | 349,52817 | 92.467 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 280+7+0+0+0 | 287 | 377,69116 | 108.126 |
| 2023 | 280+7+0+7+0 | 289 | 401,57628 | 108.710 | |||
| 2022 | 280+7 | 287 | 397,65103 | 108.774 | |||
| 2021 | 280+7 | 287 | 337,53299 | 106.846 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 15 | 377,26241 | 108.660 |
| 2023 | 12+0+2+0+1 | 13 | 402,59868 | 107.438 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 403,75660 | 101.878 | |||
| 2021 | 12+0 | 12 | 348,80632 | 93.309 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 130+4+0+4+0 | 138 | 376,7323 | 109.328 |
| 2023 | 130+4+0+4+0 | 136 | 398,42551 | 112.635 | |||
| 2022 | 130+4 | 134 | 390,20254 | 117.508 | |||
| 2021 | 130+4 | 134 | 329,25961 | 117.458 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 15 | 375,05195 | 111.439 |
| 2023 | 12+0+2+0+1 | 14 | 402,03223 | 108.157 | |||
| 2022 | 14+0 | 14 | 405,59297 | 99.899 | |||
| 2021 | 12+0 | 12 | 358,42891 | 82.488 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 13 | 374,61136 | 112.014 |
| 2023 | 10+0+2+0+1 | 13 | 394,38219 | 117.806 | |||
| 2022 | 10+0 | 10 | 381,31085 | 128.623 | |||
| 2021 | 9+0 | 9 | 320,47388 | 129.839 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 140+4+0+0+35 | 179 | 374,43292 | 112.210 |
| 2023 | 140+4+0+4+35 | 183 | 393,33781 | 119.161 | |||
| 2022 | 160+4 | 164 | 386,72540 | 121.769 | |||
| 2021 | 160+4 | 164 | 327,44588 | 119.980 | |||
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 12 | 373,39337 | 113.575 |
| 2023 | 10+0+2+0+1 | 11 | 399,34575 | 111.489 | |||
| 2022 | 15+0 | 15 | 399,67683 | 106.416 | |||
| 2021 | 15+0 | 15 | 346,98098 | 95.421 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 10 | 372,44305 | 114.781 |
| 2023 | 8+0+1+0+1 | 9 | 393,27202 | 119.244 | |||
| 2022 | 7+0 | 7 | 382,46769 | 127.088 | |||
| 2021 | 6+0 | 6 | 319,59621 | 131.218 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 160+4+0+4+0 | 168 | 372,24069 | 115.041 |
| 2023 | 160+4+0+4+0 | 166 | 384,91259 | 130.514 | |||
| 2022 | 160+4 | 164 | 378,61492 | 132.140 | |||
| 2021 | 150+4 | 154 | 323,21339 | 125.906 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 120+3+0+3+0 | 126 | 370,99902 | 116.699 |
| 2023 | 120+3+0+3+0 | 124 | 389,51550 | 124.267 | |||
| 2022 | 120+3 | 123 | 384,75228 | 124.251 | |||
| 2021 | 110+3 | 113 | 32 |