Çorum Merkez’e bağlı 198 köyün 2015 ve 2025 nüfusları karşılaştırıldığında kırsalda dikkat çekici bir değişim ortaya çıktı. 10 yıllık dönemde 94 köy nüfus kaybederken, 101 köyün nüfusu arttı, 3 köyün nüfusu ise aynı kaldı.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen rakamlara göre 198 köyde yaşayan toplam nüfus 2015’te 28 bin 101 iken 2025’te 27 bin 146’ya geriledi. Böylece Merkez’e bağlı köylerin toplam nüfusu 10 yılda 955 kişi, yaklaşık yüzde 3,4 azaldı.
En fazla nüfus kaybeden köy Üyük oldu
Kişi sayısı bakımından en büyük nüfus kaybı Üyük köyünde yaşandı. 2015 yılında 646 kişinin yaşadığı Üyük’ün nüfusu 2025’te 393’e düşerken, köy 10 yılda 253 kişi kaybetti.
Üyük’ü 249 kişilik kayıpla Konaklı, 173 kişiyle Seydim, 155 kişiyle Karahisar ve 149 kişiyle Türkler takip etti. İlk sıralardaki köylerdeki yüksek kayıplar, toplam kırsal nüfusun gerilemesinde belirleyici oldu.
| Sıra | Köy | 2015 | 2025 | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Üyük | 646 | 393 | -253 | -%39,2 |
| 2 | Konaklı | 789 | 540 | -249 | -%31,6 |
| 3 | Seydim | 717 | 544 | -173 | -%24,1 |
| 4 | Karahisar | 406 | 251 | -155 | -%38,2 |
| 5 | Türkler | 558 | 409 | -149 | -%26,7 |
| 6 | Ovasaray | 559 | 424 | -135 | -%24,2 |
| 7 | Çaltıcak | 277 | 172 | -105 | -%37,9 |
| 8 | Eskice | 640 | 539 | -101 | -%15,8 |
| 9 | Güneyköy | 380 | 284 | -96 | -%25,3 |
| 10 | Büğdüz | 395 | 309 | -86 | -%21,8 |
| 11 | Büğet | 409 | 328 | -81 | -%19,8 |
| 12 | Boğabağı | 453 | 373 | -80 | -%17,7 |
| 13 | Hankozlusu | 261 | 187 | -74 | -%28,4 |
| 14 | Yaydiğin | 399 | 328 | -71 | -%17,8 |
| 15 | Çalıca | 286 | 217 | -69 | -%24,1 |
| 16 | Acıpınar | 184 | 120 | -64 | -%34,8 |
| 17 | Deliler | 242 | 182 | -60 | -%24,8 |
| 18 | Serpin | 180 | 120 | -60 | -%33,3 |
| 19 | Beydili | 179 | 124 | -55 | -%30,7 |
| 20 | Teslim | 175 | 120 | -55 | -%31,4 |
| 21 | Göcenovacığı | 192 | 138 | -54 | -%28,1 |
| 22 | Çakır | 145 | 91 | -54 | -%37,2 |
| 23 | Bozboğa | 286 | 233 | -53 | -%18,5 |
| 24 | İğdeli | 264 | 211 | -53 | -%20,1 |
| 25 | Elmalı | 229 | 177 | -52 | -%22,7 |
| 26 | Değirmendere | 183 | 132 | -51 | -%27,9 |
| 27 | Abdalata | 523 | 473 | -50 | -%9,6 |
| 28 | Mühürler | 126 | 77 | -49 | -%38,9 |
| 29 | Eskikaradona | 261 | 217 | -44 | -%16,9 |
| 30 | Altınbaş | 243 | 201 | -42 | -%17,3 |
| 31 | Karacaören | 133 | 91 | -42 | -%31,6 |
| 32 | Hamamlıçay | 201 | 161 | -40 | -%19,9 |
| 33 | Küçükdüvenci | 159 | 120 | -39 | -%24,5 |
| 34 | Çobandivanı | 120 | 82 | -38 | -%31,7 |
| 35 | Karakeçili | 113 | 77 | -36 | -%31,9 |
| 36 | Şeyhhamza | 146 | 110 | -36 | -%24,7 |
| 37 | Kınıkdeliler | 108 | 75 | -33 | -%30,6 |
| 38 | Kuruçay | 326 | 294 | -32 | -%9,8 |
| 39 | Çeşmeören | 192 | 160 | -32 | -%16,7 |
| 40 | Gökköy | 123 | 92 | -31 | -%25,2 |
| 41 | Pınarcık | 135 | 104 | -31 | -%23,0 |
| 42 | Türkayşe | 123 | 92 | -31 | -%25,2 |
| 43 | Şeyhmustafa | 213 | 182 | -31 | -%14,6 |
| 44 | Çıkrık | 300 | 271 | -29 | -%9,7 |
| 45 | Karapınar | 347 | 319 | -28 | -%8,1 |
| 46 | Eskiören | 93 | 68 | -25 | -%26,9 |
| 47 | Karaca | 358 | 333 | -25 | -%7,0 |
| 48 | Üçköy | 173 | 148 | -25 | -%14,5 |
| 49 | Denizköy | 206 | 182 | -24 | -%11,7 |
| 50 | Elicek | 97 | 73 | -24 | -%24,7 |
| 51 | Dereköy | 76 | 53 | -23 | -%30,3 |
| 52 | Feruz | 145 | 123 | -22 | -%15,2 |
| 53 | Turgutköy | 133 | 111 | -22 | -%16,5 |
| 54 | Ahmediye | 54 | 33 | -21 | -%38,9 |
| 55 | Büyükgülücek | 76 | 56 | -20 | -%26,3 |
| 56 | Eskiekin | 120 | 102 | -18 | -%15,0 |
| 57 | Evciortakışla | 79 | 61 | -18 | -%22,8 |
| 58 | Köprüalan | 311 | 293 | -18 | -%5,8 |
| 59 | Çomarbaşı | 121 | 103 | -18 | -%14,9 |
| 60 | Ahmetoğlan | 88 | 71 | -17 | -%19,3 |
| 61 | Çukurören | 94 | 77 | -17 | -%18,1 |
| 62 | Hacıahmetderesi | 99 | 83 | -16 | -%16,2 |
| 63 | Delibekiroğlu | 79 | 64 | -15 | -%19,0 |
| 64 | Boğazönü | 43 | 29 | -14 | -%32,6 |
| 65 | Taşpınar | 75 | 61 | -14 | -%18,7 |
| 66 | Güveçli | 108 | 95 | -13 | -%12,0 |
| 67 | Paşaköy | 132 | 119 | -13 | -%9,8 |
| 68 | Sarışeyh | 103 | 90 | -13 | -%12,6 |
| 69 | Akçakaya | 97 | 85 | -12 | -%12,4 |
| 70 | Karabayır | 122 | 111 | -11 | -%9,0 |
| 71 | Kireçocağı | 120 | 110 | -10 | -%8,3 |
| 72 | Kalehisar | 491 | 483 | -8 | -%1,6 |
| 73 | Sarıkaya | 52 | 44 | -8 | -%15,4 |
| 74 | Pembecik | 62 | 55 | -7 | -%11,3 |
| 75 | Şendere | 82 | 75 | -7 | -%8,5 |
| 76 | Evciyenikışla | 45 | 39 | -6 | -%13,3 |
| 77 | Harmancık | 97 | 91 | -6 | -%6,2 |
| 78 | Kiranlık | 47 | 41 | -6 | -%12,8 |
| 79 | Laloğlu | 47 | 41 | -6 | -%12,8 |
| 80 | Sarımbey | 165 | 159 | -6 | -%3,6 |
| 81 | Çalkışla | 74 | 68 | -6 | -%8,1 |
| 82 | Eskiköy | 174 | 169 | -5 | -%2,9 |
| 83 | Hızırdede | 66 | 62 | -4 | -%6,1 |
| 84 | Morsümbül | 105 | 101 | -4 | -%3,8 |
| 85 | Uğrak | 126 | 122 | -4 | -%3,2 |
| 86 | Erdek | 96 | 93 | -3 | -%3,1 |
| 87 | Eymir | 125 | 122 | -3 | -%2,4 |
| 88 | Kutluca | 127 | 124 | -3 | -%2,4 |
| 89 | Küçükgülücek | 41 | 38 | -3 | -%7,3 |
| 90 | Sarılık | 107 | 104 | -3 | -%2,8 |
| 91 | Karagöz | 56 | 54 | -2 | -%3,6 |
| 92 | Kozluca | 21 | 19 | -2 | -%9,5 |
| 93 | Küçükpalabıyık | 57 | 55 | -2 | -%3,5 |
| 94 | Palabıyık | 318 | 317 | -1 | -%0,3 |
101 köyde nüfus artışı görüldü
Kırsaldaki toplam nüfus gerilemesine rağmen 198 köyün 101’inde 2025 nüfusu 2015 seviyesinin üzerine çıktı. En yüksek sayısal artış Büyükdivan’da yaşanırken, köy 171 kişiden 304 kişiye çıkarak 133 kişilik artış kaydetti.
Babaoğlu’nda nüfus 92’den 200’e, Kumçeltiği’nde 114’ten 197’ye, Hacımusa’da 48’den 130’a yükseldi. Küçük nüfuslu bazı yerleşimlerde birkaç on kişilik artışın yüksek yüzde değişimlerine karşılık gelmesi nedeniyle sonuçların kişi sayılarıyla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.
| Sıra | Köy | 2015 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyükdivan | 171 | 304 | +133 |
| 2 | Babaoğlu | 92 | 200 | +108 |
| 3 | Kumçeltiği | 114 | 197 | +83 |
| 4 | Hacımusa | 48 | 130 | +82 |
| 5 | Sırıklı | 74 | 155 | +81 |
| 6 | Tatar | 93 | 171 | +78 |
| 7 | Çanakçı | 131 | 205 | +74 |
| 8 | Kınık | 163 | 236 | +73 |
| 9 | Tarhankozlusu | 46 | 118 | +72 |
| 10 | Aşağısaraylı | 73 | 135 | +62 |
| 11 | Yoğunpelit | 139 | 199 | +60 |
| 12 | Cerit | 72 | 128 | +56 |
| 13 | Atçalı | 46 | 97 | +51 |
| 14 | Kuşsaray | 134 | 185 | +51 |
| 15 | Karabürçek | 318 | 368 | +50 |
| 16 | Oymaağaç | 22 | 72 | +50 |
| 17 | Soğuksu | 51 | 97 | +46 |
| 18 | Karadona | 50 | 95 | +45 |
| 19 | Kırkdilim | 29 | 74 | +45 |
| 20 | Seydimçakallı | 51 | 96 | +45 |
| 21 | Aksungur | 158 | 202 | +44 |
| 22 | Hacıpaşa | 52 | 96 | +44 |
| 23 | Boğacık | 201 | 244 | +43 |
| 24 | Yenihayat | 78 | 120 | +42 |
| 25 | Yenice | 44 | 84 | +40 |
| 26 | Tarhan | 147 | 186 | +39 |
| 27 | Saraylı | 87 | 124 | +37 |
| 28 | Osmaniye | 21 | 57 | +36 |
| 29 | Salur | 214 | 248 | +34 |
| 30 | Akyazı | 65 | 98 | +33 |
| 31 | Karaağaç | 120 | 152 | +32 |
| 32 | Bektaşoğlu | 13 | 44 | +31 |
| 33 | Esençay | 177 | 208 | +31 |
| 34 | Serban | 99 | 129 | +30 |
| 35 | Tolamehmet | 37 | 67 | +30 |
| 36 | Dağkarapınar | 150 | 178 | +28 |
| 37 | Narlık | 97 | 125 | +28 |
| 38 | Sazak | 64 | 92 | +28 |
| 39 | Dutköy | 53 | 80 | +27 |
| 40 | Dutçakallı | 57 | 84 | +27 |
| 41 | Kavacık | 60 | 87 | +27 |
| 42 | Yeşildere | 23 | 50 | +27 |
| 43 | Şahinkaya | 95 | 121 | +26 |
| 44 | Çalyayla | 172 | 196 | +24 |
| 45 | Ayvalı | 25 | 48 | +23 |
| 46 | Mislerovacığı | 152 | 175 | +23 |
| 47 | İnalözü | 197 | 220 | +23 |
| 48 | Kadıderesi | 29 | 51 | +22 |
| 49 | Çağşak | 69 | 90 | +21 |
| 50 | Güvenli | 75 | 95 | +20 |
| 51 | Pınarçay | 78 | 98 | +20 |
| 52 | Arpalık | 113 | 131 | +18 |
| 53 | Burunköy | 54 | 72 | +18 |
| 54 | Tozluburun | 97 | 115 | +18 |
| 55 | Yakuparpa | 106 | 124 | +18 |
| 56 | Güzelyurt | 73 | 90 | +17 |
| 57 | Koparan | 53 | 70 | +17 |
| 58 | Elköy | 25 | 41 | +16 |
| 59 | Sarmaşa | 51 | 67 | +16 |
| 60 | Çorak | 82 | 98 | +16 |
| 61 | Arslanköy | 80 | 95 | +15 |
| 62 | Eyerci | 47 | 62 | +15 |
| 63 | Ahiilyas | 175 | 189 | +14 |
| 64 | Ayaz | 176 | 190 | +14 |
| 65 | Balumsultan | 35 | 49 | +14 |
| 66 | Budakören | 76 | 90 | +14 |
| 67 | Yeşilyayla | 41 | 55 | +14 |
| 68 | Ömerbey | 140 | 153 | +13 |
| 69 | İsmailköy | 92 | 105 | +13 |
| 70 | Şekerbey | 156 | 169 | +13 |
| 71 | Hacıbey | 88 | 100 | +12 |
| 72 | Kayı | 52 | 64 | +12 |
| 73 | Kazıklıkaya | 86 | 98 | +12 |
| 74 | Kılıçören | 69 | 81 | +12 |
| 75 | Örencik | 74 | 86 | +12 |
| 76 | Balıyakup | 19 | 29 | +10 |
| 77 | Kirazlıpınar | 27 | 37 | +10 |
| 78 | Pancarlık | 71 | 81 | +10 |
| 79 | Sazdeğirmeni | 46 | 56 | +10 |
| 80 | Öksüzler | 88 | 98 | +10 |
| 81 | Ertuğrulköy | 74 | 83 | +9 |
| 82 | Evcikuzkışla | 27 | 36 | +9 |
| 83 | Gökdere | 40 | 49 | +9 |
| 84 | Mollahasan | 38 | 47 | +9 |
| 85 | Mecidiyekavak | 49 | 57 | +8 |
| 86 | Mustafaçelebi | 22 | 30 | +8 |
| 87 | Ülkenpınarı | 31 | 39 | +8 |
| 88 | Gemet | 56 | 63 | +7 |
| 89 | Hımıroğlu | 69 | 75 | +6 |
| 90 | Şanlıosman | 67 | 73 | +6 |
| 91 | Arpaöz | 72 | 76 | +4 |
| 92 | Gökçepınar | 40 | 44 | +4 |
| 93 | Sapa | 116 | 120 | +4 |
| 94 | Çatak | 177 | 181 | +4 |
| 95 | Düdüklük | 17 | 20 | +3 |
| 96 | Hamdiköy | 108 | 111 | +3 |
| 97 | Sevindikalanı | 24 | 27 | +3 |
| 98 | Seyfe | 77 | 80 | +3 |
| 99 | Büğrüoğlu | 54 | 56 | +2 |
| 100 | Celilkırı | 226 | 228 | +2 |
| 101 | Kadıkırı | 264 | 265 | +1 |
Üç köyde nüfus değişmedi
Çorum Merkez’e bağlı 198 köy içerisinde yalnızca üç yerleşimin 2015 ve 2025 nüfusları aynı kaldı. Kızılpınar 113, Kertme 66 ve Çayhatap 47 kişilik nüfusunu 10 yıllık karşılaştırmada korudu.
Diğer 195 köyün tamamında en az bir kişilik artış veya azalış yaşandı. Bu sonuç, Merkez kırsalındaki nüfus hareketinin köyden köye önemli ölçüde farklılaştığını gösterdi.
| Köy | 2015 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Kızılpınar | 113 | 113 | 0 |
| Kertme | 66 | 66 | 0 |
| Çayhatap | 47 | 47 | 0 |
Köylerin toplam nüfusu 955 kişi azaldı
Nüfusu artan köy sayısı, nüfusu azalan köy sayısından fazla olmasına rağmen toplam kırsal nüfus geriledi. Bunun nedeni, nüfus kaybeden bazı büyük köylerdeki düşüşün küçük köylerde yaşanan artışlardan çok daha yüksek olması oldu.
Nüfusu azalan 94 köyde toplam 3 bin 755 kişilik kayıp yaşanırken, nüfusu artan 101 köyde toplam 2 bin 800 kişilik artış gerçekleşti. İki değer arasındaki 955 kişilik fark, 198 köyün toplam nüfusunu 28 bin 101’den 27 bin 146’ya çekti.
Merkez ilçenin büyümesi köylere aynı şekilde yansımadı
Çorum Merkez ilçenin toplam nüfusu aynı dönemde artış gösterirken, köylerin toplam nüfusunda ters yönlü bir seyir yaşandı. Bu durum, Merkez ilçedeki nüfus artışının ağırlıklı olarak kent merkezi ve diğer yerleşim alanlarında gerçekleştiğini gösteriyor.
Köy bazında ise tek tip bir tablo bulunmuyor. Bazı büyük köyler yüzlerce kişi kaybederken, Büyükdivan, Babaoğlu, Kumçeltiği ve Hacımusa gibi yerleşimlerde belirgin nüfus artışları yaşanması, Çorum kırsalındaki demografik değişimin köylerin konumu ve yapısına göre farklılaştığını ortaya koyuyor.
Not: Bu haberde kullanılan köy nüfusları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında yayımlanan yıllık nüfus verilerinden derlenmiştir. Çorum Merkez’e bağlı 198 köyün 2015 ve 2025 nüfusları tek tek karşılaştırılmış; her köy için kişi farkı ve yüzde değişim hesaplanmıştır. Nüfusu azalan, artan ve değişmeyen köyler ayrı gruplara ayrılmış, toplam sonuçlar da 198 köyün 2015 ve 2025 nüfuslarının toplanmasıyla elde edilmiştir. Düvenci Beldesi köy karşılaştırmasına dahil edilmemiştir.