Üniversite adaylarının gözde bölümlerinden Bilgisayar Mühendisliği için 2025 YKS tercih döneminde kullanılacak taban puanlar ve başarı sıralamaları netleşti. 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM ve YÖK-ATLAS tarafından yayımlanan güncel veriler, tercih yapacak öğrenciler için kritik bir yol haritası niteliği taşıyor.
VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE REKABET ARTIYOR MU?
Bu yılki sıralamalar, vakıf ve devlet üniversiteleri arasındaki ciddi rekabetin devam ettiğini gösteriyor. Koç Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi kurumlar, burslu programlarda en yüksek puanlarla zirvede yer alıyor. İstanbul Teknik, Boğaziçi, Galatasaray ve Hacettepe gibi önde gelen devlet üniversiteleri de başarı sıralaması açısından en çok tercih edilen kurumlar arasında öne çıkıyor. Adayların %50 indirimli ve ücretli kontenjanlardaki doluluk oranlarını da dikkatle izlemesi gerekiyor.
PUAN VE SIRALAMALARDA SON DURUM NE?
Son dört yılın verileri incelendiğinde, bazı üniversitelerin taban puanlarında istikrarlı bir yükseliş görülürken, özellikle vakıf üniversitelerinin %50 indirimli ve ücretli programlarında ciddi dalgalanmalar yaşandığı dikkat çekiyor. KTO Karatay, Özyeğin, Yeditepe ve TOBB ETÜ gibi üniversitelerin burslu kontenjanları yüksek talep görürken, aynı üniversitelerin ücretli kontenjanlarındaki doluluk oranlarının daha düşük olması ve bazı yıllarda dolmaması, puan aralıklarının ne kadar genişlediğini gösteriyor.
ADAYLAR TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
2025 YKS'ye girecek adayların tercih stratejilerini oluştururken bu güncel verileri dikkate alması büyük önem taşıyor. Taban puanları ve başarı sıralamaları, sadece bir sıralama değil, aynı zamanda üniversitelerin kontenjan durumları, burslu/ücretli programlarına olan talep ve genel eğilimler hakkında da önemli ipuçları veriyor. Bu nedenle son dört yılın verileri üzerinden yapılacak detaylı bir analiz, tercih döneminde adaylara önemli bir avantaj sağlayabilir.
Bilgisayar Mühendisliği 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+1+0+1 | 11 | 408,55489 | 73.862 |
| 2023 | 8+0+1+0+1 | 10 | 460,23189 | 49.088 | |||
| 2022 | 9+0 | 9 | 452,85530 | 54.091 | |||
| 2021 | 7+0 | 7 | 378,01135 | 62.843 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 27+0+0+0+0 | 27 | 323,05571 | 201.138 |
| 2023 | 38+0+0+0+0 | 38 | 376,03496 | 143.409 | |||
| 2022 | 42+0 | 42 | 345,14114 | 184.752 | |||
| 2021 | 38+0 | 38 | 261,01634 | 255.612 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 32+0+0+0+0 | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2023 | 18+0+0+0+0 | 18 | 344,43047 | 200.277 | |||
| 2022 | 4+0 | 4 | 325,51042 | 225.388 | |||
| 2021 | — | — | — | — | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 15+0+2+0+1 | 18 | 550,88113 | 122 |
| 2023 | 16+0+2+0+1 | 19 | 552,72452 | 98 | |||
| 2022 | 16+0 | 16 | 550,07491 | 156 | |||
| 2021 | 15+0 | 15 | 525,61359 | 221 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 42+0+3+0+1 | 46 | 547,38649 | 286 |
| 2023 | 42+0+3+0+1 | 46 | 549,81483 | 242 | |||
| 2022 | 45+0 | 45 | 546,60080 | 350 | |||
| 2021 | 45+0 | 45 | 517,62876 | 432 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 110+3+0+0+0 | 115 | 539,85314 | 945 |
| 2023 | 105+3+0+0+0 | 108 | 544,86250 | 716 | |||
| 2022 | 105+3 | 108 | 541,13361 | 878 | |||
| 2021 | 105+3 | 108 | 505,31021 | 1.048 | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 105+3+0+0+0 | 116 | 539,31607 | 1.008 |
| 2023 | 100+3+0+0+0 | 103 | 544,50335 | 775 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 547,16431 | 315 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 521,30695 | 327 | |||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 105+3+0+0+0 | 108 | 536,3077 | 1.348 |
| 2023 | 100+3+0+0+0 | 103 | 542,06013 | 1.147 | |||
| 2022 | 110+3 | 113 | 539,22704 | 1.179 | |||
| 2021 | 110+3 | 113 | 495,19952 | 1.821 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 10 | 533,51781 | 1.734 |
| 2023 | 9+0+2+0+1 | 12 | 539,80868 | 1.534 | |||
| 2022 | 10+0 | 10 | 538,40974 | 1.326 | |||
| 2021 | 10+0 | 10 | 494,70089 | 1.871 | |||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 16 | 532,97144 | 1.804 |
| 2023 | 13+0+2+0+1 | 16 | 539,92305 | 1.511 | |||
| 2022 | 15+0 | 15 | 536,88931 | 1.578 | |||
| 2021 | 15+0 | 15 | 492,67031 | 2.059 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 35+0+0+0+0 | 35 | 529,39487 | 2.392 |
| 2023 | 35+0+0+0+0 | 35 | 536,07254 | 2.364 | |||
| 2022 | 35+0 | 35 | 535,36269 | 1.879 | |||
| 2021 | 35+0 | 35 | 490,88868 | 2.273 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 120+3+0+0+0 | 123 | 519,70108 | 4.377 |
| 2023 | 115+3+0+0+0 | 118 | 532,42525 | 3.388 | |||
| 2022 | 105+3 | 108 | 528,35762 | 3.576 | |||
| 2021 | 105+3 | 108 | 471,85230 | 5.248 | |||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 517,63128 | 4.886 |
| 2023 | 30+1+0+0+0 | 31 | 532,57748 | 3.346 | |||
| 2022 | 30+1 | 31 | 529,96125 | 3.131 | |||
| 2021 | 30+1 | 31 | 476,17171 | 4.351 | |||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 115+3+0+0+0 | 118 | 514,28196 | 5.725 |
| 2023 | 110+3+0+0+0 | 113 | 527,29304 | 5.039 | |||
| 2022 | 100+3 | 103 | 524,01624 | 5.056 | |||
| 2021 | 100+3 | 103 | 459,86273 | 8.476 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 14+0+2+0+1 | 17 | 513,5341 | 5.946 |
| 2023 | 13+0+2+0+1 | 16 | 531,39539 | 3.677 | |||
| 2022 | 15+0 | 15 | 531,02104 | 2.851 | |||
| 2021 | 15+0 | 15 | 474,18574 | 4.744 | |||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 55+2+0+0+0 | 57 | 506,22268 | 8.262 |
| 2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 526,09257 | 5.478 | |||
| 2022 | 50+2 | 52 | 521,34753 | 6.131 | |||
| 2021 | 50+2 | 52 | 452,32628 | 11.029 | |||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 25+0+0+0+0 | 25 | 503,5903 | 9.175 |
| 2023 | 25+0+0+0+0 | 25 | 524,16967 | 6.158 | |||
| 2022 | 25+0 | 25 | 520,97850 | 6.275 | |||
| 2021 | 25+0 | 25 | 456,82433 | 9.445 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 15+0+2+0+1 | 18 | 503,30657 | 9.295 |
| 2023 | 13+0+2+0+1 | 16 | 527,84139 | 4.867 | |||
| 2022 | 15+0 | 15 | 528,32918 | 3.591 | |||
| 2021 | 15+0 | 15 | 476,32648 | 4.320 | |||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 95+3+0+0+0 | 98 | 499,30937 | 10.795 |
| 2023 | 90+3+0+0+0 | 93 | 518,96186 | 8.381 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 513,66426 | 9.617 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 442,56522 | 15.294 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 499,00975 | 10.901 |
| 2023 | 80+2+0+0+0 | 82 | 521,30295 | 7.387 | |||
| 2022 | 75+2 | 77 | 519,32263 | 7.006 | |||
| 2021 | 75+2 | 77 | 451,52252 | 11.345 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+0+0+0+0 | 80 | 492,65121 | 13.450 |
| 2023 | 80+0+0+0+0 | 80 | 519,55611 | 8.126 | |||
| 2022 | 80+0 | 80 | 521,23829 | 6.177 | |||
| 2021 | 80+0 | 80 | 458,25939 | 8.983 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 492,56822 | 13.485 |
| 2023 | 75+2+0+0+0 | 77 | 514,64455 | 10.400 | |||
| 2022 | 75+2 | 77 | 509,55009 | 11.746 | |||
| 2021 | 70+2 | 72 | 433,77652 | 19.854 | |||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 95+3+0+0+0 | 98 | 491,50954 | 13.973 |
| 2023 | 90+3+0+0+0 | 93 | 515,97355 | 9.764 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 513,02709 | 9.926 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 441,23845 | 15.935 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+0+0+1 | 11 | 486,896 | 16.190 |
| 2023 | 10+0+0+0+1 | 11 | 515,96165 | 9.765 | |||
| 2022 | 10+0 | 10 | 513,39320 | 9.748 | |||
| 2021 | 10+0 | 10 | 440,04116 | 16.518 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 35+1+0+0+0 | 36 | 484,70086 | 17.310 |
| 2023 | 30+1+0+0+0 | 31 | 506,97637 | 14.431 | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| 2021 | — | — | — | — | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 120+3+0+0+0 | 123 | 484,53667 | 17.383 |
| 2023 | 115+3+0+0+0 | 118 | 512,12592 | 11.627 | |||
| 2022 | 105+3 | 108 | 505,75981 | 13.889 | |||
| 2021 | — | — | — | — | |||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+0+0+0 | 10 | 483,57769 | 17.890 |
| 2023 | 10+0+0+0+0 | 10 | 501,80074 | 17.540 | |||
| 2022 | 10+0 | 10 | 491,96428 | 22.882 | |||
| 2021 | 10+0 | 10 | 421,52199 | 27.424 | |||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 12 | 483,1128 | 18.131 |
| 2023 | 12+0+2+0+1 | 14 | 510,66400 | 12.380 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 507,64805 | 12.833 | |||
| 2021 | 12+0 | 12 | 425,10057 | 25.159 | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 11+0+2+0+1 | 13 | 482,8602 | 18.246 |
| 2023 | 10+0+2+0+1 | 13 | 513,77539 | 10.798 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 510,29298 | 11.357 | |||
| 2021 | 10+0 | 10 | 438,76452 | 17.157 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 9 | 481,95186 | 18.714 |
| 2023 | 6+0+1+0+1 | 8 | 509,90736 | 12.784 | |||
| 2022 | 10+0 | 10 | 499,57559 | 17.820 | |||
| 2021 | — | — | — | — | |||
| MEF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 15 | 481,16117 | 19.139 |
| 2023 | 10+0+2+0+1 | 11 | 513,50562 | 10.935 | |||
| 2022 | 11+0 | 11 | 515,67259 | 8.619 | |||
| 2021 | 9+0 | 9 | 446,65493 | 13.420 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 95+3+0+0+0 | 98 | 480,41918 | 19.498 |
| 2023 | 90+3+0+0+0 | 93 | 504,44882 | 15.938 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 491,99400 | 22.863 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 411,43369 | 34.395 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 95+3+0+0+0 | 98 | 473,48838 | 23.272 |
| 2023 | 90+3+0+0+0 | 93 | 507,33321 | 14.246 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 502,65507 | 15.816 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 423,55483 | 26.098 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 11+0+2+0+1 | 14 | 471,75488 | 24.264 |
| 2023 | 11+0+2+0+1 | 12 | 511,12583 | 12.145 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 512,36153 | 10.276 | |||
| 2021 | 11+0 | 11 | 440,94630 | 16.111 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 15 | 470,55988 | 24.963 |
| 2023 | 12+0+2+0+1 | 13 | 512,17142 | 11.598 | |||
| 2022 | 13+0 | 13 | 516,54553 | 8.205 | |||
| 2021 | 11+0 | 11 | 449,21950 | 12.287 | |||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 10 | 469,19659 | 25.722 |
| 2023 | 8+0+1+0+1 | 10 | 504,07849 | 16.169 | |||
| 2022 | 10+0 | 10 | 492,97633 | 22.186 | |||
| 2021 | — | — | — | — | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 95+3+0+0+0 | 98 | 466,87481 | 27.165 |
| 2023 | 90+3+0+0+0 | 93 | 500,05905 | 18.573 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 495,80458 | 20.267 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 420,22483 | 28.300 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 466,22625 | 27.586 |
| 2023 | 80+2+0+0+0 | 82 | 496,43475 | 20.929 | |||
| 2022 | 80+2 | 82 | 487,33685 | 26.213 | |||
| 2021 | 80+2 | 82 | 408,86970 | 36.382 | |||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 95+3+0+0+0 | 98 | 466,20541 | 27.595 |
| 2023 | 90+3+0+0+0 | 93 | 500,22614 | 18.459 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 493,97860 | 21.514 | |||
| 2021 | 80+2 | 82 | 413,00802 | 33.292 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 465,83396 | 27.829 |
| 2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 498,71443 | 19.421 | |||
| 2022 | 56+2 | 58 | 491,45614 | 23.273 | |||
| 2021 | 48+2 | 50 | 413,91222 | 32.672 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+1+0+1 | 12 | 463,52278 | 29.316 |
| 2023 | 8+0+1+0+1 | 10 | 498,57014 | 19.524 | |||
| 2022 | 7+0 | 7 | 492,52499 | 22.484 | |||
| 2021 | 6+0 | 6 | 409,60019 | 35.809 | |||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 4+0+1+0+1 | 6 | 462,71996 | 29.827 |
| 2023 | 9+0+1+0+1 | 10 | 494,69394 | 22.081 | |||
| 2022 | 8+0 | 8 | 491,56867 | 23.186 | |||
| 2021 | 7+0 | 7 | 409,96505 | 35.531 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 461,32999 | 30.795 |
| 2023 | 80+2+0+0+0 | 82 | 495,41394 | 21.602 | |||
| 2022 | 80+2 | 82 | 485,52722 | 27.534 | |||
| 2021 | 80+2 | 82 | 407,07310 | 37.831 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 456,25486 | 34.200 |
| 2023 | 75+2+0+0+0 | 77 | 491,23825 | 24.384 | |||
| 2022 | 75+2 | 77 | 484,19270 | 28.567 | |||
| 2021 | 70+2 | 72 | 406,09401 | 38.568 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 69+2+0+0+0 | 71 | 455,5998 | 34.627 |
| 2023 | 64+2+0+0+0 | 66 | 488,70169 | 26.150 | |||
| 2022 | 64+2 | 66 | 475,69102 | 35.121 | |||
| 2021 | 64+2 | 66 | 398,24921 | 45.002 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 16 | 452,97649 | 36.438 |
| 2023 | 12+0+2+0+1 | 15 | 494,91934 | 21.930 | |||
| 2022 | 13+0 | 13 | 489,21244 | 24.857 | |||
| 2021 | 11+0 | 11 | 415,22732 | 31.771 | |||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+1+0+1 | 11 | 450,71725 | 38.038 |
| 2023 | 9+0+1+0+1 | 10 | 490,67305 | 24.737 | |||
| 2022 | 8+0 | 8 | 479,94316 | 31.804 | |||
| 2021 | 6+0 | 6 | 405,44123 | 39.103 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 14+0+2+0+1 | 16 | 450,52855 | 38.177 |
| 2023 | 13+0+2+0+1 | 15 | 499,93371 | 18.661 | |||
| 2022 | 12+0 | 12 | 499,04859 | 18.195 | |||
| 2021 | 10+0 | 10 | 417,23854 | 30.364 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 21+0+0+0+0 | 21 | 450,03516 | 38.550 |
| 2023 | 18+0+0+0+0 | 18 | 486,98059 | 27.355 | |||
| 2022 | 16+0 | 16 | 487,88554 | 25.837 | |||
| 2021 | 15+0 | 15 | 416,35170 | 30.980 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 12 | 448,83392 | 39.458 |
| 2023 | 9+0+2+0+1 | 10 | 494,06867 | 22.491 | |||
| 2022 | 13+0 | 13 | 486,73397 | 26.643 | |||
| 2021 | 13+0 | 13 | 408,40168 | 36.751 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 105+3+0+0+0 | 108 | 448,55635 | 39.669 |
| 2023 | 100+3+0+0+0 | 103 | 485,41728 | 28.518 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 478,34338 | 33.033 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 401,53869 | 42.225 | |||
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 445,32867 | 42.046 |
| 2023 | 10+0+2+0+1 | 13 | 480,71967 | 32.036 | |||
| 2022 | 15+0 | 15 | 466,16671 | 42.869 | |||
| 2021 | 14+0 | 14 | 390,72250 | 51.296 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 95+3+0+0+0 | 98 | 443,37099 | 43.512 |
| 2023 | 90+3+0+0+0 | 93 | 480,93701 | 31.882 | |||
| 2022 | 90+3 | 93 | 471,84838 | 38.162 | |||
| 2021 | 90+3 | 93 | 396,39954 | 46.567 | |||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 6+0+1+0+1 | 8 | 442,3789 | 44.266 |
| 2023 | 7+0+1+0+1 | 8 | 478,04244 | 34.113 | |||
| 2022 | 7+0 | 7 | 473,41221 | 36.929 | |||
| 2021 | 10+0 | 10 | 398,01998 | 45.195 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (BURSA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 90+3+0+0+0 | 93 | 439,9917 | 46.116 |
| 2023 | 85+3+0+0+0 | 88 | 475,82257 | 35.895 | |||
| 2022 | 85+3 | 88 | 468,19815 | 41.166 | |||
| 2021 | 85+3 | 88 | 392,22037 | 50.003 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 11 | 439,87185 | 46.219 |
